Calculando tu patrimonio…
Calculando tu patrimonio…
Calculando tu patrimonio…
El plan real: ingresos, gastos, deudas e inversión mes a mes. Editá cualquier número y la proyección se recalcula al instante.
| Escenario | Ahorro/mes | Gasto libre | Libre de deudas | Llega a 100k | Patrimonio final |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan baseen pantalla | US$ 5.000 | US$ 1.202 | jun 2027 | ago 2028 | US$ 532.151 |
Vas US$ 5.731 abajo del plan.
| Mes | Entró | Salió | Ahorro real | Ahorro del plan | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| abr 2026 | US$ 5.100 | US$ 2.629 | US$ 2.471 | — | — |
| may 2026 | US$ 5.100 | US$ 2.629 | US$ 2.471 | — | — |
| jun 2026 | US$ 5.100 | US$ 5.059 | US$ 41 | — | — |
| jul 2026 | US$ 5.100 | US$ 2.629 | US$ 2.471 | — | — |
| ago 2026 | US$ 5.100 | US$ 5.059 | US$ 41 | — | — |
| sept 2026 | US$ 5.100 | US$ 2.629 | US$ 2.471 | US$ 8.202 | −US$ 5.731 |
Cargá los gastos el mismo día y esto deja de ser un modelo para ser tu tablero real.
US$ 12.375 de ingresos, menos US$ 5.134 de gastos y US$ 1.039 de cuotas. Sin las deudas serían US$ 7.241.
Deuda total hoy: US$ 39.252.
Efectivo + inversiones − deuda (+ ilíquidos si están activados).
Con las inversiones rindiendo 15% anual.
| Mes | Patrimonio | Proyección |
|---|---|---|
| ene 2024 | US$ 0 | — |
| feb 2024 | US$ 2.509 | — |
| mar 2024 | US$ 5.019 | — |
| abr 2024 | US$ 7.528 | — |
| may 2024 | US$ 10.038 | — |
| jun 2024 | US$ 12.547 | — |
| jul 2024 | US$ 15.056 | — |
| ago 2024 | US$ 17.566 | — |
| sept 2024 | US$ 20.075 | — |
| oct 2024 | US$ 22.585 | — |
| nov 2024 | US$ 25.094 | — |
| dic 2024 | US$ 27.603 | — |
| ene 2025 | US$ 30.113 | — |
| feb 2025 | US$ 32.622 | — |
| mar 2025 | US$ 35.132 | — |
| abr 2025 | US$ 37.641 | — |
| may 2025 | US$ 40.150 | — |
| jun 2025 | US$ 42.660 | — |
| jul 2025 | US$ 45.169 | — |
| ago 2025 | US$ 47.679 | — |
| sept 2025 | US$ 50.188 | — |
| oct 2025 | US$ 52.697 | — |
| nov 2025 | US$ 55.207 | — |
| dic 2025 | US$ 57.716 | — |
| ene 2026 | US$ 60.226 | — |
| feb 2026 | US$ 62.735 | — |
| mar 2026 | US$ 65.244 | — |
| abr 2026 | US$ 67.754 | — |
| may 2026 | US$ 70.263 | — |
| jun 2026 | US$ 72.773 | — |
| jul 2026 | US$ 75.282 | — |
| ago 2026 | US$ 77.791 | — |
| sept 2026 | US$ 80.301 | US$ 80.301 |
| oct 2026 | — | US$ 86.280 |
| nov 2026 | — | US$ 92.298 |
| dic 2026 | — | US$ 98.355 |
| ene 2027 | — | US$ 104.450 |
| feb 2027 | — | US$ 110.081 |
| mar 2027 | — | US$ 115.731 |
| abr 2027 | — | US$ 121.401 |
| may 2027 | — | US$ 127.091 |
| jun 2027 | — | US$ 132.802 |
| jul 2027 | — | US$ 138.025 |
| ago 2027 | — | US$ 143.313 |
| sept 2027 | — | US$ 148.666 |
| oct 2027 | — | US$ 154.087 |
| nov 2027 | — | US$ 159.576 |
| dic 2027 | — | US$ 165.133 |
| ene 2028 | — | US$ 170.760 |
| feb 2028 | — | US$ 176.457 |
| mar 2028 | — | US$ 182.225 |
| abr 2028 | — | US$ 188.065 |
| may 2028 | — | US$ 193.979 |
| jun 2028 | — | US$ 199.966 |
| jul 2028 | — | US$ 206.028 |
| ago 2028 | — | US$ 212.166 |
| sept 2028 | — | US$ 218.380 |
| oct 2028 | — | US$ 224.673 |
| nov 2028 | — | US$ 231.043 |
| dic 2028 | — | US$ 237.494 |
| ene 2029 | — | US$ 244.025 |
| feb 2029 | — | US$ 250.638 |
| mar 2029 | — | US$ 257.333 |
| abr 2029 | — | US$ 264.113 |
| may 2029 | — | US$ 270.977 |
| jun 2029 | — | US$ 277.926 |
| jul 2029 | — | US$ 284.963 |
| ago 2029 | — | US$ 292.087 |
| sept 2029 | — | US$ 299.301 |
| oct 2029 | — | US$ 306.605 |
| nov 2029 | — | US$ 314.000 |
| dic 2029 | — | US$ 321.487 |
| ene 2030 | — | US$ 329.068 |
| feb 2030 | — | US$ 336.744 |
| mar 2030 | — | US$ 344.516 |
| abr 2030 | — | US$ 352.385 |
| may 2030 | — | US$ 360.352 |
| jun 2030 | — | US$ 368.419 |
| jul 2030 | — | US$ 376.587 |
| ago 2030 | — | US$ 384.857 |
| sept 2030 | — | US$ 393.230 |
| oct 2030 | — | US$ 401.708 |
| nov 2030 | — | US$ 410.292 |
| dic 2030 | — | US$ 418.983 |
| ene 2031 | — | US$ 427.783 |
| feb 2031 | — | US$ 436.692 |
| mar 2031 | — | US$ 445.714 |
| abr 2031 | — | US$ 454.847 |
| may 2031 | — | US$ 464.096 |
| jun 2031 | — | US$ 473.459 |
| jul 2031 | — | US$ 482.940 |
| ago 2031 | — | US$ 492.539 |
| sept 2031 | — | US$ 502.258 |
| oct 2031 | — | US$ 512.099 |
| nov 2031 | — | US$ 522.063 |
| dic 2031 | — | US$ 532.151 |
Vida (por mes)
US$ 3.638
Negocio (por mes)
US$ 1.343
Gasto libre por mes
US$ 1.202
Lo que te sobra sobre la meta de US$ 5.000 desde oct 2026.
Gastar 500 más por mes
−US$ 1.026
sin atrasar la salida de las deudas
| Mes | Ingresos | Gastos | A deudas | A inversiones | Gasto libre | Caja | Deuda | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 2026 | US$ 16.375 | US$ 7.134 | US$ 3.561 | US$ 1.081 | US$ 0 | US$ 5.000 | US$ 35.780 | US$ 80.301 |
| oct 2026 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.539 | US$ 1.500 | US$ 1.202 | US$ 5.000 | US$ 31.314 | US$ 86.280 |
| nov 2026 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.539 | US$ 1.500 | US$ 1.202 | US$ 5.000 | US$ 26.829 | US$ 92.298 |
| dic 2026 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.539 | US$ 1.500 | US$ 1.202 | US$ 5.000 | US$ 22.324 | US$ 98.355 |
| ene 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.539 | US$ 1.500 | US$ 1.202 | US$ 5.000 | US$ 17.799 | US$ 104.450 |
| feb 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.039 | US$ 1.500 | US$ 1.702 | US$ 5.000 | US$ 13.759 | US$ 110.081 |
| mar 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.039 | US$ 1.500 | US$ 1.702 | US$ 5.000 | US$ 9.720 | US$ 115.731 |
| abr 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.039 | US$ 1.500 | US$ 1.702 | US$ 5.000 | US$ 5.680 | US$ 121.401 |
| may 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 4.039 | US$ 1.500 | US$ 1.702 | US$ 5.000 | US$ 1.641 | US$ 127.091 |
| jun 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 1.641 | US$ 3.899 | US$ 1.702 | US$ 5.000 | US$ 0 | US$ 132.802 |
| jul 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 0 | US$ 5.000 | US$ 2.241 | US$ 5.000 | US$ 0 | US$ 138.025 |
| ago 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 0 | US$ 5.000 | US$ 2.241 | US$ 5.000 | US$ 0 | US$ 143.313 |
| sept 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 0 | US$ 5.000 | US$ 2.241 | US$ 5.000 | US$ 0 | US$ 148.666 |
| oct 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 0 | US$ 5.000 | US$ 2.241 | US$ 5.000 | US$ 0 | US$ 154.087 |
| nov 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 0 | US$ 5.000 | US$ 2.241 | US$ 5.000 | US$ 0 | US$ 159.576 |
| dic 2027 | US$ 12.375 | US$ 5.134 | US$ 0 | US$ 5.000 | US$ 2.241 | US$ 5.000 | US$ 0 | US$ 165.133 |
| Año | Ingresos | Gastos | A deudas | A inversiones | Deuda | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 53.500 | US$ 22.535 | US$ 17.179 | US$ 5.581 | US$ 22.324 | US$ 98.355 |
| 2027 | US$ 148.500 | US$ 61.605 | US$ 22.338 | US$ 41.399 | US$ 0 | US$ 165.133 |
| 2028 | US$ 148.500 | US$ 61.605 | US$ 0 | US$ 60.000 | US$ 0 | US$ 237.494 |
| 2029 | US$ 148.500 | US$ 61.605 | US$ 0 | US$ 60.000 | US$ 0 | US$ 321.487 |
| 2030 | US$ 148.500 | US$ 61.605 | US$ 0 | US$ 60.000 | US$ 0 | US$ 418.983 |
| 2031 | US$ 148.500 | US$ 61.605 | US$ 0 | US$ 60.000 | US$ 0 | US$ 532.151 |
US$ 50.000
dic 2027
US$ 100.000
ago 2028
US$ 150.000
abr 2029